Beschrijving
-
Schaf een 15 watt lader aan en laad de tablet 2 keer zo snel op dan met de meegeleverde oplader.
-
De Tab A8 is een goede middenklasse tablet, maar voor een tablet met meer mogelijkheden kies je voor model uit de Galaxy S-serie.
€379.00
Schaf een 15 watt lader aan en laad de tablet 2 keer zo snel op dan met de meegeleverde oplader.
De Tab A8 is een goede middenklasse tablet, maar voor een tablet met meer mogelijkheden kies je voor model uit de Galaxy S-serie.
Artikelnummer | 896895 |
---|---|
Fabrikantcode | EF-BX200PJEGWW |
Merk | Samsung |
Garantie | 2 jaar |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Formaat tablet | Gemiddeld |
Diepte | 0,7 cm |
Breedte | 24,68 cm |
Hoogte | 16,19 cm |
Gewichtsklasse | Gemiddeld |
Gewicht | 508 g |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Kunststof |
Kindermodus beschikbaar | Ja |
Kindertablet | Nee |
Stylus inbegrepen | Nee |
Aanbevolen voor gebruik | Entertainment in standaard kwaliteit, Studie, Voor het gezin |
Streaming diensten ondersteuning | Ja |
Beeldscherm kwaliteit | Goed |
Schermdiagonaal | 10,5 inch |
Screen-to-body-ratio | 85,5 % |
Scherpte | Full HD (1080p) |
Resolutie hoogte | 1200 pixels |
Resolutie breedte | 1920 pixels |
Pixel-dichtheid | 225 ppi |
Helderheid | 500 cd/m2 |
HDR ondersteuning | Ja |
Type HDR | HDR10+ |
Krasbestendig | Ja |
Paneeltype | TFT |
Beeldverhouding horizontaal | 16 |
Beeldverhouding verticaal | 10 |
Verversingssnelheid | 60 Hz |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) |
Internetverbinding opties | 4G en wifi |
SIM-kaartslot | Ja |
Type SIM-kaartslot | Nano sim |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Usb-aansluiting | Ja |
Type usb-aansluiting | Usb-C |
Lightning aansluiting | Nee |
Geschikt voor Samsung DeX | Nee |
SAT-category | Nog niet bekend |
Introductiejaar | 2021 |
Introductiemaand | December |
Toegang tot Google Play Store | Ja |
Besturingssysteem | Android |
Android versie bij introductie | Android 11 |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk |
Nieuwste Android versie | Ja |
Verwachte aantal resterende Android updates | 2 |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | December 2024 |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
Geheugenkaartlezer | Ja |
Type geheugenkaart | Micro SD |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1024 GB |
Intern werkgeheugen RAM | 4 GB |
Snelheidsklasse | Standaard |
Processor | UNISOC T618 |
Processor kernen | Octa core (8) |
Kloksnelheid | 1,8 GHz |
Turbo snelheid | 2 GHz |
Ingebouwde camera | Ja |
Totaal aantal megapixels | 8 MP |
Autofocus | Ja |
Achterkant flitser | Nee |
Diafragma | 2 |
Voorkant Camera | Ja |
Aantal megapixels camera voorkant | 5 MP |
Tweede camera achterkant | Nee |
Accubatterijcapaciteit | 7040 mAh |
Geschikt voor snelladen | Ja |
Geschikt voor type snelladen | Samsung Super Fast Charge |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Geluidsweergave | Stereo |
Aantal speakers | 4 |
Versnellingsmeter | Ja |
GPS-sensor | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Kompas | Ja |
Vingerafdruk-identiteitssensor | Nee |
Gezichtsherkenning | Ja |
Stappenteller | Nee |
Waterbestendig | Nee |
Schokbestendig | Nee |
Universele toepassing | Nee |
Geschikt voor model | Samsung Galaxy Tab A8 |
Gemaakt voor merk | Samsung |
Geschikt voor schermformaat | 10,5 inch |
Model case | Book case |
Beschermingskwaliteit | Standaard |
Mate van bescherming | Voor & achterkant |
Valbescherming | Nee |
Auto-wake functie | Ja |
Magneet sluiting | Nee |
Standaard | Ja |
Type plaatsing | Horizontaal |
Handvat aanwezig | Nee |
Pen houder meegeleverd | Nee |
Fysiek toetsenbord | Nee |
10 beoordelingen voor Samsung Galaxy Tab A8 64GB Wifi + 4G Grijs + Book Case Grijs
Er zijn nog geen beoordelingen.