Bijkomende informatie
Minimale nishoogte | 0 cm |
---|---|
Maximale nishoogte | 0 cm |
Maximale diameter bord | 25 cm |
Antibacterieel wasprogramma | Nee |
Automatisch programma | Nee |
Delicaat programma | Nee |
Eco wasprogramma | Ja |
Extra stil wasprogramma | Nee |
Intensief wasprogramma | Ja |
Kort programma | Ja, automatisch |
Machine reiniging | Nee |
Extra droog functie | Nee |
Voorspoel programma | Nee |
Opent automatisch voor drogen | Nee |
Bediening via app | Nee |
Indicatie afgerond | Nee |
Lichtprojectie op vloer | Nee |
Resttijd projectie op de vloer | Nee |
Verstelbare bovenkorf | Nee |
Binnenverlichting | Nee |
Extra intensieve zone | Nee |
Inclusief wijnglas clips | Nee |
Materiaal binnenkant | RVS |
Onderlade met liftfunctie | Nee |
Energieverbruik per 100 cycli | 61 kWh |
Energiekosten per 100 cycli | 33 euro |
Nieuw energielabel | F |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Niet van toepassing |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
Introductiejaar | 2019 |
Introductiemaand | Mei |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
EAN | 8719325154641 |
Aantal instellingen | 6 |
Aanvullende functies | n.v.t. |
Automatische dosering wasmiddel | Nee |
Bestek voorziening | Bestekkorf |
CE markering | Zichtbaar |
Compatibel met | Niet van toepassing |
Digitale indicator resterende tijd | Nee |
Duur eco-programma | 230 min |
Duur wascyclus op standaard programma | 120 |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Geluidsniveau | 49 dB |
Geluidsniveauklasse | C |
Geluidssignaal einde wasbeurt | Nee |
Gewicht | 21000 g |
Glans spoel indicator | Nee |
Halve belading mogelijk | Ja, halve belading mogelijk |
Ingebouwd of verplaatsbaar | Vrijstaand |
Keukenapparatuur stijl | Standaard |
Kleur | Wit |
Laadvermogen vaatwasser | 6 |
MPN Manufacturer Part Number | DWC5500 |
Materiaal bedieningspaneel | Plastic |
Maximum cleansing temperatuur | 70 °C |
Model | Salora DWC5500 Compacte vaatwasser |
Nis breedte | 0 cm |
Nis diepte | 0 cm |
Nis hoogte | 0 cm |
Onthardingszout indicator | Ja |
Product breedte | 55 cm |
Product gewicht | 21 g |
Product hoogte | 43.8 cm |
Product lengte | 50 cm |
Reparatie type | On-site repair |
Scharniersysteem | Niet van toepassing |
Smart Home Platform | Geen platform |
Snoerlengte | 1.5 m |
Soft close deur | Nee |
Taal handleiding | Nederlands, Frans, Engels |
Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging |
Uitgesteld start | Ja |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Val,Stoot,Waterschade |
Verpakking breedte | 620 mm |
Verpakking hoogte | 510 mm |
Verpakking lengte | 570 mm |
Verpakkingsinhoud | Handleiding Product Rekken |
Warm water verbinding | Nee |
Waterverbruik per cyclus | 6.5 l |
Categorieën | Vaatwassers Huishouden Vrijstaande vaatwassers Vaatwassen Mini vaatwassers |
Energielabel | Energielabel F |
Breedte vaatwasser | Normaal (60 cm breed) |
Hoogte vaatwasser | Laag (45cm.) |
Interieur vaatwasser | Bestekkorf |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.